Рынок Ценных Бумаг рынок, на котором происходит обращение, купля-продажа ценных бумаг. ... | Рынок Ценных Бумаг Биржевой часть рынка ценных бумаг, операции которого происходят на фондовых биржах. ... |
Рынок Ценных Бумаг Внебиржевой часть рынка ценных бумаг, операции которого проходят вне фондовых бирж. ... | Рынок Ценных Бумаг Вторичный рынок, на котором обращение ценных бумаг происходит между посредниками - дилерами и брокерами. ... |
Рынок Ценных Бумаг Первичный рынок ценных бумаг, на котором их продажей занимаются сами эмитенты или их уполномоченные. ... | Рынок Черный рынок, на котором отношения между продавцами и покупателями товаров и услуг складываются в нарушение действующего законодательства либо в целях сокрытия ... |
Рынок Экспериментальный рынок, используемый в интересах маркетинга и изучения рынка для испытания новых или обновленных товаров. ... | Рыночная Конъюнктура См. Конъюнктура рыночная ... |
Рыночная Ниша См. Ниша рыночная ... | Рыночная Стратегия См. Стратегия маркетинга ... |
Рыночная Экономика См. Экономика рыночная ... | Рыночные Репортеры См. Репортеры рыночные ... |
Рыночный Бюллетень См. Бюллетень рыночный ... | Рыночный Риск См. Риск рыночный ... |
Рыцарь Белый англ. white knight фирма или частное лицо, предлагающие компании желательное предложение на выгодных условиях по сравнению с нежелательным предложением, предложенным ... | Рыцарь Черный англ. black knight компания делающая другой компании нежелательное предложение поглощении, слиянии. ... |
Рэкет шантаж, вымогательство, запугивание с целью извлечения незаконного дохода. ... | Рюстов (Rustow) Александер (1885-1963) немецкий экономист и социолог, представитель неолиберализма в политической экономии. Рюстов считал осуществление политики свободной конкуренции причиной того, что монополии получили ... |
Рюэфф (Rueff) Жак (1896-1978) французский экономист, неолиберал-традиционалист, сторонник усиления роли золота в международной торговле. Критикуя французскую политику государственного регулирования 1950-60-х гг., Рюэфф утверждал, что ... | Ряд Временной совокупность наблюдений, выполненных в хронологическом порядке и, как правило, через равные промежутки времени. ... |
Ряд Динамики хронологический ряд, ряд последовательно расположенных в хронологическом порядке значений показателя, который в своих изменениях отражает ход развития изучаемого явления во ... |