Оценка Доходности Фирмы Относительная параметр, определяемый как отношение показателя рентабельности компании на средний показатель по отрасли. ... | Оценка Номинальная оценка, проводимая без учета инфляционных ожиданий. ... |
Оценка Объектов Приватизации определение начальной продажной цены приватизируемой компании или величины уставного капитала в случае организации акционерного общества. Стоимость оценивается по данным бухгалтерского ... | Оценка Основных Фондов методы определения стоимости основных фондов, включающие: 1) полную первоначальную стоимость (фактические расходы на приобретение, доставку, установку и монтаж оборудования, сооружение ... |
Оценка Паушуальная обобщенная оценка нескольких имущественных объектов. ... | Оценка Перспективная определение страховой премии андеррайтером заранее, на основе данных страховой статистики. ... |
Оценка Прибыльности Компании метод оценки, являющийся составной частью структурного анализа, дающий возможность определения прибыльности с учетом факторов конкуренции; взаимоотношений с поставщиками и потребителями; ... | Оценка Продукта оценка качественных структура( спроса, категории потребителей ) и количественных позиционирование( на рынке, динамика оборота) характеристик товара с целью определения дальнейших ... |
Оценка Реальная оценка, проводимая с учетом инфляционных ожиданий. ... | Оценка Риска оценка объекта страхования с учетом всех рисковых обстоятельств. О.р. производится с определением соответствующей группы риска объекта страхования по классификации существенных ... |
Оценка Рынка англ. market assessment оценка заключающаяся в определении емкости рынка и цены намечаемого на выпуск товара или услуги; в выявлении наличия ... | Оценка Статистическая параметры статистической выборки, определяемые для выявления генеральной совокупности случайной величины. О.с. производится в соответствии с законами распределения генеральной совокупности. ... |
Оценка Стоимости Ремонта определение стоимости ремонтных работ при повреждении застрахованного имущества, происшедшего в результате страхового случая.Производится специалистами, представляющими интересы страховщика. ... | Оценка Страховая А. Определение стоимости страхуемого имущества со стороны страховой компании. Б. Стоимость имущества, принимаемая за основу при заключении договора страхования. ... |
Оценка Ценных Бумаг англ. valuation of securities оценка стоимости ценных бумаг в денежном измерении. Стоимость ценных бумаг может быть определена как: 1) номинальная ... | Оценка Экспертная оценка параметров, которые нельзя подвергнуть непосредственному измерению, производимая специалистами на основе профессионального опыта. ... |
Оценщик специалист в области оценки собственности. ... | Очаг Катастрофы См. Бедствие стихийное ... |
Очередность Платежей производство платежей в последовательности, определенной законодательством, за исключением срочных и просроченных платежей. ... | Очистка Таможенная англ. clearance through customs for home use процедура выполнения необходимых таможенных правил при ввозе (вывозе)товара через границу. ... |
Ошейник комбинация из двух процентных опционов, защищающая инвестора от больших колебаний процентных ставок. ... | Ошибка Абсолютная величина расхождения между величиной параметра, определенного на основе выборочного статистического наблюдения и его действительной величиной. ... |
Ошибка Выборки расхождение между характеристиками выборочной и генеральной совокупности. Различают два вида ошибок выборки: случайную ошибку и систематическую ошибку, возникающую вследствие нарушения ... | Ошибка Навигационная См. Ответственность перевозчика ... |
Ошибка Настоящая англ. bona fide error подлинная ошибка при оформлении документов, ценной бумаги, в отличие от подделки. ... | Ошибка Относительная отношение абсолютной ошибки к действительной величине параметра. ... |
Ощипывание покупка активов компании, распродающей их в связи с тяжелым финансовым положением. ... |